
Güncel Fiyatlar
Güncel Hurda Fiyat Listesi
CLK Alaşımlı Metal Geri Dönüşüm ve Mühendislik Ltd. Şti. 10.11.2026 tarihi itibarıyla hurda alım fiyatlarıdır.
- Listemizde geçerli olan hurda fiyatları adresimize teslim fiyatlardır.
- Talaş fiyatları yağsız ve kuru talaşlar için geçerlidir.
itibarıyla güncel fiyatlar
Birim: kg
| Ürün | 0–20 kg | 20–100 kg | 100 kg+ |
|---|---|---|---|
| TUNGSTEN TEL | 0–20 kg3.624,25 ₺ | 20–100 kg3.678,40 ₺ | 100 kg+68,00 € |
| ELMAS KARBÜR | 0–20 kg3.091,30 ₺ | 20–100 kg3.145,45 ₺ | 100 kg+57,80 € |
| HADDE ELMAS | 0–20 kg3.091,30 ₺ | 20–100 kg3.145,45 ₺ | 100 kg+57,80 € |
| TUNGSTEN W/NI/FE | 0–20 kg3.038,10 ₺ | 20–100 kg3.091,30 ₺ | 100 kg+57,00 € |
| TUNGSTEN W/NI/CU | 0–20 kg2.825,30 ₺ | 20–100 kg2.878,50 ₺ | 100 kg+53,00 € |
| TUNGSTEN W/CU | 0–20 kg1.471,55 ₺ | 20–100 kg1.524,75 ₺ | 100 kg+27,60 € |
| TUNGSTEN RİNG WC/CO | 0–20 kg2.505,15 ₺ | 20–100 kg2.558,35 ₺ | 100 kg+47,00 € |
| TUNGSTEN RİNG WC/CO/NI | 0–20 kg2.505,15 ₺ | 20–100 kg2.558,35 ₺ | 100 kg+47,00 € |
| TUNGSTEN ÇAMURU MİN W 80% | 0–20 kg2.171,70 ₺ | 20–100 kg2.224,90 ₺ | 100 kg+40,70 € |
| Ürün | 0–20 kg | 20–100 kg | 100 kg+ |
|---|---|---|---|
| HSS M2 | 0–20 kg232,75 ₺ | 20–100 kg252,70 ₺ | 100 kg+5,50 € |
| HSS KARIŞIK | 0–20 kg190,00 ₺ | 20–100 kg206,15 ₺ | 100 kg+250,00 ₺ |
| Ürün | 0–1.000 kg | 1.000–5.000 kg | 5.000 kg+ |
|---|---|---|---|
| 1.2367 X38CrMoV5-3 | 0–1.000 kg43,00 ₺ | 1.000–5.000 kg43,00 ₺ | 5.000 kg+43,00 ₺ |
| 1.2365 32CrMoV12-28 | 0–1.000 kg38,00 ₺ | 1.000–5.000 kg38,00 ₺ | 5.000 kg+38,00 ₺ |
| 1.2379 X153CrMoV12 | 0–1.000 kg28,00 ₺ | 1.000–5.000 kg28,00 ₺ | 5.000 kg+28,00 ₺ |
| 1.2343 X38CrMoV5-1 | 0–1.000 kg31,00 ₺ | 1.000–5.000 kg31,00 ₺ | 5.000 kg+31,00 ₺ |
| 1.2344 X40CrMoV5-1 | 0–1.000 kg40,00 ₺ | 1.000–5.000 kg40,00 ₺ | 5.000 kg+40,00 ₺ |
| 1.2714 55NiCrMoV7 | 0–1.000 kg20,00 ₺ | 1.000–5.000 kg20,00 ₺ | 5.000 kg+20,00 ₺ |
| Ürün | 0–1.000 kg | 1.000–5.000 kg | 5.000 kg+ |
|---|---|---|---|
| 1.2344 X40CrMoV5-1 | 0–1.000 kg20,00 ₺ | 1.000–5.000 kg20,00 ₺ | 5.000 kg+20,00 ₺ |
| Ürün | 0–50 kg | 50–500 kg | 500 kg+ |
|---|---|---|---|
| SOYMA BAKIR | 0–50 kg613,70 ₺ | 50–500 kg619,40 ₺ | 500 kg+625,10 ₺ |
| LAMA BAKIR | 0–50 kg613,70 ₺ | 50–500 kg619,40 ₺ | 500 kg+625,10 ₺ |
| ANTIGRON KIRMA | 0–50 kg613,70 ₺ | 50–500 kg619,40 ₺ | 500 kg+625,10 ₺ |
| TTR KIRMA | 0–50 kg608,95 ₺ | 50–500 kg614,65 ₺ | 500 kg+620,35 ₺ |
| KALAYLI LAMA BAKIR | 0–50 kg588,05 ₺ | 50–500 kg593,75 ₺ | 500 kg+599,45 ₺ |
| KARIŞIK KIRMA BAKIR | 0–50 kg550,05 ₺ | 50–500 kg555,75 ₺ | 500 kg+560,50 ₺ |
| BAKIR TALAŞI | 0–50 kg550,05 ₺ | 50–500 kg555,75 ₺ | 500 kg+560,50 ₺ |
| HURDA BAKIR | 0–50 kg550,05 ₺ | 50–500 kg555,75 ₺ | 500 kg+560,50 ₺ |
| FOSFOR BRONZ | 0–50 kg608,00 ₺ | 50–500 kg619,40 ₺ | 500 kg+631,75 ₺ |
| BRONZ PARÇA 5SN | 0–50 kg516,80 ₺ | 50–500 kg521,55 ₺ | 500 kg+527,25 ₺ |
| BRONZ TALAŞI 5SN | 0–50 kg465,50 ₺ | 50–500 kg469,30 ₺ | 500 kg+474,05 ₺ |
| KURŞUNLU BRONZ TALAŞI | 0–50 kg332,50 ₺ | 50–500 kg336,30 ₺ | 500 kg+339,15 ₺ |
| ALÜMİNYUM BRONZ TALAŞI ALAŞIMLI | 0–50 kg320,15 ₺ | 50–500 kg323,00 ₺ | 500 kg+325,85 ₺ |
| TEL EREZYON | 0–50 kg364,80 ₺ | 50–500 kg371,45 ₺ | 500 kg+378,10 ₺ |
| SARI KIRKAMBAR | 0–50 kg332,50 ₺ | 50–500 kg336,30 ₺ | 500 kg+339,15 ₺ |
| SARI TALAŞI | 0–50 kg332,50 ₺ | 50–500 kg336,30 ₺ | 500 kg+339,15 ₺ |
Aramanızla eşleşen hurda bulunamadı.
Farklı bir ad deneyin ya da elinizdeki malzeme için bize sorun.
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Hurdalarınızı satmak için bize telefon veya WhatsApp üzerinden ulaşmanız yeterlidir.
